IV ETAPA DE CCE E ADESTRAMENTO ABHIR - INTERNACIONAL
Categoria: CIC *
Haras Horsecross - Barretos/ SP
17/09/2010
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Rogério Macedo Moreno | Fantinpê | -49,38 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -53,38 | 01 | 
| Brasil Fernando Campannhã | Vento TW | -56,88 | 0 | -1,6 | 0 | 0 | -58,48 | 02 | 
| Ademir de Oliveira | Fast Play | -53,44 | 0 | 0 | 0 | -8,8 | -62,24 | 03 | 
| Mariana Garcia | Lark Henriqueta | -65,00 | ELIM | ELIM | -16 | 0 | ELIM | ELIM | 
