COPA DAS NAÇÕES NA ARGENTINA
Categoria: CCI *
ARGENTINA
01/10/2010
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Brunello Luciano | Tatabra Nemesis | -67,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,00 | -73,0 | 01 | 
| Jeferson Sgnaolin | Milano | -56,7 | 0,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | -74,7 | 02 | 
| Rawson Javier | King Elf | -55,0 | 0,0 | 22,4 | 8,0 | 0,0 | -85,4 | 03 | 
| Dominguez Silva Fernando | Almil Agresivo Z | -52,0 | 0,0 | 17,6 | 16,0 | 0,0 | -85,6 | 04 | 
| Marcio Carvalho Jorge | Josephine | -50,4 | 0,0 | 31,6 | 4,0 | 0,0 | -86,0 | 05 | 
| Schurlein Gustavo | R. Impia | -58,7 | 0,0 | 25,2 | 4,0 | 0,0 | -87,9 | 06 | 
| Alburquerque Fabrico | Fausto do Rincão | -64,3 | 0,0 | 24,0 | 4,0 | 0,0 | -92,3 | 07 | 
| Dominguez Silva Francisco | Revolver Z | -66,9 | 0,0 | 28,8 | 20,0 | 0,0 | -115,7 | 08 | 
| Fait Galo | Patan | -63,9 | 20,0 | 26,0 | 8,0 | 0,0 | -117,9 | 09 | 
| Rawson Javier | Iguana | -63,5 | 20,0 | 24,4 | 24,0 | 12,0 | -143,9 | 10 | 
| Saulo Tristão | Totsie | -67,0 | 60,0 | 22,4 | 4,0 | 0,0 | -153,4 | 11 | 
| Eder Gustavo Pagoto | Ojo D' Água | -59,1 | 60,0 | 22,8 | 24,0 | 0,0 | -165,9 | 12 | 
| Ricky Candy | Equison TW | -60,6 | 0,0 | 14,8 | - | - | E | E | 
| Jose Ortelli | Jos Clashot | -61,5 | E | E | E | E | E | E | 
| Ibañez Jose Manuel | Almil Fuego | -53,5 | E | E | E | E | E | E | 
| Ricky Candy | Natural | -57,2 | E | E | E | E | E | E | 
| Ibañez Jose Manuel | Almil Indu | -56,1 | 0,0 | E | E | E | HF | HF | 
| Peña Manuwall Facundo | Bolacua | -71,9 | HF | HF | HF | HF | HF | HF | 
| Valdez Diez Federico | R. Huascar | -55,9 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | 
| Dominguez Silva Gonzalo | R. Jura | -58,7 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | 
| Busca Nicolas | R. Intrepido | -65,2 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | 
| Ojeda Eduardo | Re Pizzicato | -72,6 | RT | RT | RT | RT | RT | RT | 
| Valdez Diez Frederico | R. Lima | -58,0 | 20,0 | 38,8 | W | W | W | W | 
