IV ETAPA DO RANKING DE CCE
Categoria: CIC *
CLUBE DO CAVALO DE COLINA - Colina/SP
07/07/2007
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| REMO TELLINI | MILANO | -46,43 | -4 | 0 | 0 | 0 | -50,43 | 1 |
| MARCELO PAGOTO | EQUISON TW | -50,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,71 | 2 |
| LUCIANO MIRANDA DRUBI | RAVENA | -54,29 | -8 | 0 | 0 | 0 | -62,29 | 3 |
| MARIANA GARCIA F. SILVA | OREGON II | - 45,71 | -4 | -2 | 0 | -12 | -63,71 | 4 |
| ROGÉRIO MACEDO MORENO | DARK KNIGHT | - 44,29 | -4 | 0 | -20 | -8,8 | -77,09 | 5 |
| HENRIQUE BASANO | TONY BLACK | -62,86 | -4 | -8 | -20 | 0 | -94,86 | 6 |
| NATALIA KHOURI | PACIFIC HAND FULL | -42,14 | -4 | 0 | -40 | -12,8 | -98,94 | 7 |
