GRANDE PRÊMIO ABHIR

Categoria: Iniciantes

SOCIEDADE HÍPICA DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO/ SP.

27/11/2010

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Lígia Santili King -49,50 0 -2,0 0 0,0 -51,50 01
Breno Horn Ás de Copas -54,00 0 0,0 0 0,0 -54,00 02
Henrique Coimbra Veiga Brito Galé Vila Boa Vista -54,00 0 -1,2 -4 0,0 -59,20 03
Fernanda Trento Felício Snoop da Figueira -62,25 0 0,0 0 0,0 -62,25 04
Nádia Luvizotti Coburg -61,50 0 -1,2 -4 0,0 -66,70 05
Juliana Cardoso Leite Vigilante JT -68,25 0 -3,2 0 0 -71,45 06
Fernanda Trento Felício Pantera da Figueira -70,50 0 -1,6 0 0,0 -72,10 07
Filipe Batista Brito Bailarina Vila Boa Vista -62,25 0 -10,8 0 0,0 -73,05 08
Rafael Losano Nativa -54,00 -20 0,0 0 0,0 -74,00 09
Arthur Fofanoff Free Ribe Gasparzinho -60,75 -20 0,0 0 0,0 -80,75 10
Marco Antônio Vidotti PP. Tarca -150,00 ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Renato Pereira Stardust -150,00 FFFFFFFFFFFF