GRANDE PRÊMIO ABHIR
Categoria: Senior*
SOCIEDADE HÍPICA DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO/ SP.
27/11/2010
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Henrique Pinheiro | Haras Anpar Simão Gavião | -48,26 | 0 | -3,6 | -4 | 0 | -55,86 | 01 |
| Gustavo Pagoto | Ojo de Agua | -52,17 | 0 | 0,0 | -4 | 0,0 | -56,17 | 02 |
| Fernando Veiga Perracini | Lady Hermione | -58,70 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -58,70 | 03 |
| Brasil Fernando Campanhã | Vento TW | -61,96 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -61,96 | 04 |
| Feres Jorge Junior | Magyver | -57,07 | 0 | 0,0 | -20 | -18,4 | -95,47 | 05 |
| Andre Paro | Himero | -50,54 | DES | DES | 0 | 0,0 | DES | DES |
| Major Marcos Salles Moura | Harmônico do Rincão | -54,78 | DES | DES | -8 | 0,0 | DES | DES |
| Andre Paro | Pegasus | -68,48 | ELIM | ELIM | -4 | 0 | ELIM | ELIM |
| Ten. Carlos Eduardo | Historieta do Rincão | -70,43 | ELIM | ELIM | -8 | 0,0 | ELIM | ELIM |
| TC Jeferson Sgnaolin | Guerreiro do Rincão | -78,59 | ELIM | ELIM | -8 | 0 | ELIM | ELIM |
| Mariana Garcia | Lark Henriqueta | -66,85 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
