1º Torneio CCE Banco Votorantim 2006
Categoria: CNC *
Centro Hípico Mirassol
09/12/2006
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Lourenço Vieira da Silva | Dimencional Ícaro da Mata | . | . | . | . | . | -66,79 | 1 |
| Sérgio Henrique Marins | Vallée Ter Bien LF | . | . | . | . | . | -72,11 | 2 |
| Éder Gustavo Pagoto | Tip Top 13 | . | . | . | . | . | -54,43 | 3 |
| Rachel de Faria | Graal Okazowa | . | . | . | . | . | -58,64 | 4 |
| Fernando Bastos | Magnum Lark | . | . | . | . | . | -111,43 | 5 |
| Lourenço Vieira da Silva | D. Último Romântico | . | . | . | . | . | -59,63 | 6 |
| Rick Candi | Be Fast | . | . | . | . | . | -96,50 | 7 |
| Rafael Fioravanti | Money 3R | . | . | . | . | . | -89,93 | 8 |
| Rick Candi | Golden Lion | . | . | . | . | . | FF | FF |
| Mariana Garcia | Pit Star | . | . | . | . | . | FF | FF |
| Murilio Carvalho Jr. | Inagro Asterix | . | . | . | . | . | FF | FF |
