CONCURSO INTERNACIONAL LAGOA SANTA
Categoria: CCI ***
Lagoa Santa - MG
20/04/2007
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| SAULO TRISTÃO | TOTSIE | -72,50 | 0 | -4 | 0 | 0 | -76,50 | 1 |
| MAJ.JEFERSON SGNAOLIN MOREIRA | ESCUDEIRO DO RINCÃO | -63,33 | 0 | -45,2 | -8 | -11 | -127,53 | 10 |
| GUTO DE FARIA | GAP TW | +54,58 | -20 | -69,6 | -12 | -5 | -161,18 | 11 |
| FABRICIO REIS SALGADO | BUTERFLY | -55,42 | 0 | -14,4 | -8 | 0 | -77,82 | 2 |
| SERGUEI FOFANOFF | EKUS TW | -61,88 | 0 | -14,0 | -4 | 0 | -79,88 | 3 |
| ANDRÉ PARO | LAND HEIR | -58,13 | 0 | -22,0 | -4 | -3 | -87,13 | 4 |
| RENAN F. SANTOS GUERREIRO | RODIZIO AA | -60,00 | 0 | -28,8 | 0 | 0 | -88,80 | 5 |
| SÉRGIO HENRIQUE MARINS | VALLÉE POCKER FACE | -55,63 | 0 | -29,2 | -4 | 0 | -88,83 | 6 |
| GUTO FARIA | WOHLAN | -65,83 | 0 | -28,0 | 0 | 0 | -93,83 | 7 |
| ALMIR A. LUSTOSA VIEIRA | ROYAL PASCAL PIONEIRO | -60,21 | 0 | -20,8 | -12 | -2 | -95,01 | 8 |
| FERNANDO VEIGA PERRACINI | GAIA MV | -64,79 | 0 | -28,4 | -12 | -3 | -108,19 | 9 |
| LUCIANO MIRANDA DRUBI | RAVENA | -68,54 | 0 | -31,6 | ELM | ELM | ELM | ELM |
| ÉLSON MARCELO BALDIN PAGOTO | EQUISION TW | -64,58 | ELM | ELM | ELM | ELM | ELM | ELM |
| JESPER MARTENDAL | LAND JIMMY | -63,33 | ELM | ELM | ELM | ELM | ELM | ELM |
| VICENTE ARAUJO NETO | FLYING PRINCE | -65,83 | ELM | ELM | ELM | ELM | ELM | ELM |
| REMO TELLINI | MILANO TW | -55,00 | 0 | -26,4 | RET | RET | RET | FF |
| MARCIO CARVALHO JORGE | ORCHIDEA | -64,79 | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
