TORNEIO DE VERÃO DE CCE - HORSECROSS E CENTRO HÍPICO PAGOTO

Categoria: Série 1*

-

12/02/2011

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Ana Paula Perracini Billy Bem -50,00 --0 0 -50,00 01
Márcio Jorge Josephine -51,11 --0 0 -51,11 02
Guega Ekus TW -54,44 --0 0 -54,44 03
Gustavo Pagoto Ojo de Água -53,33 ---4 0 -57,33 04
Marcelo Pagoto Land Ola Ola -54,44 ---4 0 -58,44 05
Márcio Jorge Nastácia -55,56 ---4 0 -59,56 06
Gustavo Pagoto Land Bete -62,78 --0 0 -62,78 07
Feres Jorge Junior Magyver -66,11 --0 0 -66,11 08
Guega Bárbara TW -67,22 --0 0 -67,22 09
Rogério Macedo Moreno Fantim Pê -68,33 ---4 0 -71,78 11
Mariana Garcia Lark Henriqueta -67,78 ---4 0 -71,78 11
Jesper Martendal Land Jimy -65,56 ---8 0 -73,56 12
Fernando Perracini Lady Hermione -70,00 ---4 0 -74,00 13
Henrique Pinheiro Simão Gavião -73,89 --0 -1 -74,89 14
Brasil Campanha Vento TW -77,78 ---8 -5 -90,78 15
Fernando Perracini Iaculami -70,56 --FFFFFFFF