O site do CCE - Concurso Completo de Equitação Melhor visualizado em 1024 x 768 px.
 
 

Ranking Mundial - FEI
Zona 5 - América Latina

Última atualização realizada em 05/10/09.

Colocação Zona 5 Nome Pontos Nacionalidade Colocação Mundial
1 Guto Faria 132 BRA 117
2 Frederico Valdez Diez 096 ARG 190
3 Ronald Zabala G. 084 ECU 218
4 Serguei Fofanoff 081 BRA 230
5 Tomas Beverina 081 ARG 248
6 Daniel Cristian Damo 074 ARG 256
7 Gustavo Jorge 071 ARG 270
8 E. Quintana Valerio 065 URU 307
8 D. Rondan 065 ARG 307
10 Miguel Angel Godoy 055 ARG 372
11 E. Baldin Pagoto 054 BRA 377
12 Nelson Garcia 046 URU 448
13 H. Moura de Almeida 045 BRA 467
13 Nicolas Busca 045 ARG 458
13 Rachel de Faria 045 BRA 458
16 Marcio Carvalho Jorge 040 BRA 515
17 G. Martinez Hernandez 039 MEX 528
18 Remo Tellini 036 BRA 583
19 Maria Victoria Ortelli 032 ARG 651
20 Carlos Eduardo Paro 030 BRA 691
20 Luis Daniel Martinez 030 ARG 691
20 Joel Medina 030 URU 691
23 P. Costa Moreira 029 BRA 711
24 Jaime Velasquez Suares 028 MEX 732
39 Alfonso Carrillo 027 MEX 786
25 Marcelo Tosi 026 BRA 757
25 Espicion Mendivil 026 MEX 757
27 José Luis Ortelli 025 ARG 786
29 L. Hlamazda 024 ARG 814
30 Jose Manuel Ibañez 023 CHI 835
31 Gustavo Lopes da Cruz 022 BRA 860
32 Washington Sosa 021 URU 890
32 S. Kolackova Sosa 021 URU 890
35 Jeferson Sgnaolin Moreira 019 BRA 967
35 M. Cimmarusti 019 ARG 967
35 André Paro 019 BRA 967
35 F. Herbruger Salcedo 019 GUA 967
35 Fabricio Nuñez Amilivia 019 URU 967
35 Vicente de Araújo 019 BRA 967
41 Mario Martinez 018 URU 1013
41 Sandro Caetano Moreno 018 BRA 1013
41 E. Antunes Coelho 018 BRA 1013
44 R. de Mattos Cunha Filho 017 BRA 1072
44 Samantha Bergin 017 BRA 1072
44 Raúl Picapedra Machado 017 URU 1072
44 N. Avesani João Ippolito 017 BRA 1072
44 F. Dominguez Silva 017 ARG 1072
44 Aquiles Acevedo 017 ARG 1072